SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH | |||||||
DANH SÁCH CÁC XÃ THUỘC DIỆN KHÓ KHĂN, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN | |||||||
Mã tỉnh | Tên tỉnh | Mã huyện | Tên huyện | Khu vực ưu tiên | Mã xã/phường/ thị trấn | Tên xã/phường/ thị trấn |
Xã khó khăn / Xã đặc biệt khó khăn |
37 | Bình Định | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||||
37 | Bình Định | 01 | Thành phố Quy Nhơn | 2 | 01 | Phường Bùi Thị Xuân | XA KHO KHAN |
37 | Bình Định | 01 | Thành phố Quy Nhơn | 2 | 02 | Xã Nhơn Châu | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 01 | Thành phố Quy Nhơn | 2 | 03 | Xã Phước Mỹ | XA KHO KHAN |
37 | Bình Định | 02 | Huyện An Lão | 1 | 01 | Thị trấn An Lão | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 02 | Huyện An Lão | 1 | 02 | Xã An Dũng | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 02 | Huyện An Lão | 1 | 03 | Xã An Hòa | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 02 | Huyện An Lão | 1 | 04 | Xã An Hưng | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 02 | Huyện An Lão | 1 | 05 | Xã An Nghĩa | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 02 | Huyện An Lão | 1 | 06 | Xã An Quang | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 02 | Huyện An Lão | 1 | 07 | Xã An Tân | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 02 | Huyện An Lão | 1 | 08 | Xã An Toàn | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 02 | Huyện An Lão | 1 | 09 | Xã An Trung | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 02 | Huyện An Lão | 1 | 10 | Xã An Vinh | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 03 | Huyện Hoài Ân | 2NT | 01 | Xã Ân Hảo Đông | XA KHO KHAN |
37 | Bình Định | 03 | Huyện Hoài Ân | 2NT | 02 | Xã Ân Hảo Tây | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 03 | Huyện Hoài Ân | 2NT | 03 | Xã Ân Hữu | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 03 | Huyện Hoài Ân | 2NT | 04 | Xã Ân Nghĩa | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 03 | Huyện Hoài Ân | 2NT | 05 | Xã Ân Sơn | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 03 | Huyện Hoài Ân | 2NT | 06 | Xã Ân Tường Đông | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 03 | Huyện Hoài Ân | 2NT | 07 | Xã Ân Tường Tây | XA KHO KHAN |
37 | Bình Định | 03 | Huyện Hoài Ân | 2NT | 08 | Xã Bok Tới | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 03 | Huyện Hoài Ân | 2NT | 09 | Xã Đắk Mang | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 04 | Huyện Hoài Nhơn | 2NT | 01 | Xã Hoài Hải | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 04 | Huyện Hoài Nhơn | 2NT | 02 | Xã Hoài Hương | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 04 | Huyện Hoài Nhơn | 2NT | 03 | Xã Hoài Mỹ | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 04 | Huyện Hoài Nhơn | 2NT | 04 | Xã Hoài Sơn | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 04 | Huyện Hoài Nhơn | 2NT | 05 | Xã Hoài Thanh | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 04 | Huyện Hoài Nhơn | 2NT | 06 | Xã Tam Quan Nam | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 05 | Huyện Phù Mỹ | 2NT | 01 | Xã Mỹ An | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 05 | Huyện Phù Mỹ | 2NT | 02 | Xã Mỹ Cát | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 05 | Huyện Phù Mỹ | 2NT | 03 | Xã Mỹ Châu | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 05 | Huyện Phù Mỹ | 2NT | 04 | Xã Mỹ Đức | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 05 | Huyện Phù Mỹ | 2NT | 05 | Xã Mỹ Lợi | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 05 | Huyện Phù Mỹ | 2NT | 06 | Xã Mỹ Thắng | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 05 | Huyện Phù Mỹ | 2NT | 07 | Xã Mỹ Thành | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 05 | Huyện Phù Mỹ | 2NT | 08 | Xã Mỹ Thọ | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 06 | Huyện Phù Cát | 2NT | 01 | Xã Cát Chánh | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 06 | Huyện Phù Cát | 2NT | 02 | Xã Cát Hải | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 06 | Huyện Phù Cát | 2NT | 03 | Xã Cát Hưng | XA KHO KHAN |
37 | Bình Định | 06 | Huyện Phù Cát | 2NT | 04 | Xã Cát Khánh | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 06 | Huyện Phù Cát | 2NT | 05 | Xã Cát Lâm | XA KHO KHAN |
37 | Bình Định | 06 | Huyện Phù Cát | 2NT | 06 | Xã Cát Minh | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 06 | Huyện Phù Cát | 2NT | 07 | Xã Cát Sơn | XA KHO KHAN |
37 | Bình Định | 06 | Huyện Phù Cát | 2NT | 08 | Xã Cát Tài | XA KHO KHAN |
37 | Bình Định | 06 | Huyện Phù Cát | 2NT | 09 | Xã Cát Thành | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 07 | Huyện Vĩnh Thạnh | 1 | 01 | Thị trấn Vĩnh Thạnh | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 07 | Huyện Vĩnh Thạnh | 1 | 02 | Xã Vĩnh Hảo | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 07 | Huyện Vĩnh Thạnh | 1 | 03 | Xã Vĩnh Hiệp | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 07 | Huyện Vĩnh Thạnh | 1 | 04 | Xã Vĩnh Hòa | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 07 | Huyện Vĩnh Thạnh | 1 | 05 | Xã Vĩnh Kim | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 07 | Huyện Vĩnh Thạnh | 1 | 06 | Xã Vĩnh Quang | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 07 | Huyện Vĩnh Thạnh | 1 | 07 | Xã Vĩnh Sơn | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 07 | Huyện Vĩnh Thạnh | 1 | 08 | Xã Vĩnh Thịnh | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 07 | Huyện Vĩnh Thạnh | 1 | 09 | Xã Vĩnh Thuận | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 08 | Huyện Tây Sơn | 2NT | 01 | Xã Bình Tân | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 08 | Huyện Tây Sơn | 2NT | 02 | Xã Bình Thuận | XA KHO KHAN |
37 | Bình Định | 08 | Huyện Tây Sơn | 2NT | 03 | Xã Tây Giang | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 08 | Huyện Tây Sơn | 2NT | 04 | Xã Tây Phú | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 08 | Huyện Tây Sơn | 2NT | 05 | Xã Tây Thuận | XA KHO KHAN |
37 | Bình Định | 08 | Huyện Tây Sơn | 2NT | 06 | Xã Tây Xuân | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 08 | Huyện Tây Sơn | 2NT | 07 | Xã Vĩnh An | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 09 | Huyện Vân Canh | 1 | 01 | Thị trấn Vân Canh | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 09 | Huyện Vân Canh | 1 | 02 | Xã Canh Hiển | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 09 | Huyện Vân Canh | 1 | 03 | Xã Canh Hiệp | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 09 | Huyện Vân Canh | 1 | 04 | Xã Canh Hòa | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 09 | Huyện Vân Canh | 1 | 05 | Xã Canh Liên | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 09 | Huyện Vân Canh | 1 | 06 | Xã Canh Thuận | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 09 | Huyện Vân Canh | 1 | 07 | Xã Canh Vinh | XA DB KHO KHAN |
37 | Bình Định | 10 | Thị xã An Nhơn | 2 | |||
37 | Bình Định | 11 | Huyện Tuy Phước | 2NT | 01 | Xã Phước Thành | XA KHO KHAN |
Danh sách này gồm có: 69 đơn vị cấp xã, trong đó: | |||||||
-Số xã đặc biệt khó khăn: 58 đơn vị | |||||||
-Số xã khó khăn: 11 đơn vị |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn